2018-2019学年贫困生认定名单公示 根据福建省教育厅、财政厅《关于进一步加强和规范高校家庭经济困难学生认定工作的通知》(闽教办学〔2017〕4号)要求,经学生个人申请、班级评议、学院评审小组审核,拟定耿万辰等93名同学通过2018-2019学年家庭经济困难认定。现将受助学生名单予以公示,接受广大师生监督,公示期限为5个工作日。 公示期间,如对推荐名单有异议,请提供具体线索,并以书面形式署真实姓名,于2018年11月6日前向地矿楼204办公室反映。
| 1 | 211514126 | 张子莉 | 信息工程系 | 2015 | 电子科学与技术 | 女 | 一般困难 |
| 2 | 211514129 | 朱珍珍 | 信息工程系 | 2015 | 电子科学与技术 | 女 | 特别困难 |
| 3 | 211514214 | 李庚 | 信息工程系 | 2015 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 4 | 211514217 | 林嘉昕 | 信息工程系 | 2015 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 5 | 211514226 | 邱炜强 | 信息工程系 | 2015 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 6 | 211514233 | 魏志伟 | 信息工程系 | 2015 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 7 | 211514262 | 郭志锋 | 信息工程系 | 2015 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 8 | 211514265 | 李兵洁 | 信息工程系 | 2015 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 9 | 211501161 | 王礼军 | 信息工程系 | 2015 | 电子信息工程 | 男 | 其他家庭经济困难 |
| 10 | 211514322 | 刘媛依 | 信息工程系 | 2015 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 11 | 211514331 | 吴建岚 | 信息工程系 | 2015 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 12 | 211514334 | 夏璐 | 信息工程系 | 2015 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 13 | 211514372 | 林美村 | 信息工程系 | 2015 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 14 | 211514379 | 乔曼 | 信息工程系 | 2015 | 通信工程 | 女 | 特别困难 |
| 15 | 211514405 | 张志强 | 信息工程系 | 2015 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 16 | 211514400 | 余灵 | 信息工程系 | 2015 | 通信工程 | 男 | 特别困难 |
| 17 | 211514397 | 杨玉美 | 信息工程系 | 2015 | 通信工程 | 女 | 其他家庭经济困难 |
| 18 | 211614117 | 逄春雷 | 信息工程系 | 2016 | 电子科学与技术 | 男 | 一般困难 |
| 19 | 211614118 | 彭义鹏 | 信息工程系 | 2016 | 电子科学与技术 | 男 | 一般困难 |
| 20 | 211614120 | 石海燕 | 信息工程系 | 2016 | 电子科学与技术 | 女 | 一般困难 |
| 21 | 211614133 | 严翔 | 信息工程系 | 2016 | 电子科学与技术 | 男 | 一般困难 |
| 22 | 211614110 | 李克佳 | 信息工程系 | 2016 | 电子科学与技术 | 男 | 特别困难 |
| 23 | 211614122 | 唐晓冬 | 信息工程系 | 2016 | 电子科学与技术 | 男 | 特别困难 |
| 24 | 211414209 | 耿万辰 | 信息工程系 | 2016 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 25 | 211614204 | 陈小奇 | 信息工程系 | 2016 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 26 | 211614226 | 王浩淼 | 信息工程系 | 2016 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 27 | 211614245 | 陈刚 | 信息工程系 | 2016 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 28 | 211614287 | 张伟 | 信息工程系 | 2016 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 29 | 211614267 | 林嘉涵 | 信息工程系 | 2016 | 电子信息工程 | 男 | 特别困难 |
| 30 | 211614268 | 林建伟 | 信息工程系 | 2016 | 电子信息工程 | 男 | 其他家庭经济困难 |
| 31 | 211614317 | 梁宗挺 | 信息工程系 | 2016 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 32 | 211614325 | 罗方晨 | 信息工程系 | 2016 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 33 | 211614344 | 姚颖 | 信息工程系 | 2016 | 通信工程 | 女 | 特别困难 |
| 34 | 211610242 | 伍凤 | 信息工程系 | 2016 | 通信工程 | 女 | 其他家庭经济困难 |
| 35 | 211614310 | 何东林 | 信息工程系 | 2016 | 通信工程 | 男 | 其他家庭经济困难 |
| 36 | 211614358 | 陈曦 | 信息工程系 | 2016 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 37 | 211614369 | 季效强 | 信息工程系 | 2016 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 38 | 211614370 | 蒋雅卿 | 信息工程系 | 2016 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 39 | 211614375 | 林贤宏 | 信息工程系 | 2016 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 40 | 211614379 | 梅浩强 | 信息工程系 | 2016 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 41 | 211614381 | 齐孝森 | 信息工程系 | 2016 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 42 | 211714109 | 候赛康 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 43 | 211714129 | 王玮晶 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 女 | 一般困难 |
| 44 | 211714140 | 徐新盛 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 45 | 211714152 | 张江锡 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 46 | 211714157 | 朱吉锟 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 47 | 211714135 | 吴巧清 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 女 | 其他家庭经济困难 |
| 48 | 211714162 | 陈鑫 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 49 | 211714165 | 段轲 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 50 | 211714183 | 王延松 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 51 | 211714199 | 翟元源 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 女 | 一般困难 |
| 52 | 211714200 | 张继林 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 53 | 211714208 | 赵涛 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 54 | 211714214 | 朱越平 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 55 | 211714181 | 汤勇平 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 男 | 特别困难 |
| 56 | 211714182 | 王泉城 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 男 | 特别困难 |
| 57 | 211714202 | 张雯婷 | 信息工程系 | 2017 | 电子信息工程 | 女 | 其他家庭经济困难 |
| 58 | 211714307 | 方剑吟 | 信息工程系 | 2017 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 59 | 211714321 | 赖慧翀 | 信息工程系 | 2017 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 60 | 211714356 | 周子木 | 信息工程系 | 2017 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 61 | 211701188 | 苏学斌 | 信息工程系 | 2017 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 62 | 211714393 | 刘延 | 信息工程系 | 2017 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 63 | 211714394 | 刘正威 | 信息工程系 | 2017 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 64 | 211714379 | 李靖萱 | 信息工程系 | 2017 | 通信工程 | 女 | 其他家庭经济困难 |
| 65 | 211814106 | 陈宇川 | 信息工程系 | 2018 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 66 | 211814120 | 李晓敏 | 信息工程系 | 2018 | 电子信息工程 | 女 | 一般困难 |
| 67 | 211814134 | 吕雪 | 信息工程系 | 2018 | 电子信息工程 | 女 | 一般困难 |
| 68 | 211814167 | 高宗秋 | 信息工程系 | 2018 | 电子信息工程 | 女 | 一般困难 |
| 69 | 211814174 | 黄丹妮 | 信息工程系 | 2018 | 电子信息工程 | 女 | 一般困难 |
| 70 | 211814177 | 贾梦琳 | 信息工程系 | 2018 | 电子信息工程 | 女 | 一般困难 |
| 71 | 211814178 | 江骏林 | 信息工程系 | 2018 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 72 | 211814180 | 姜涛 | 信息工程系 | 2018 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 73 | 211814211 | 赵金鑫 | 信息工程系 | 2018 | 电子信息工程 | 男 | 一般困难 |
| 74 | 211814161 | 陈洁儿 | 信息工程系 | 2018 | 电子信息工程 | 女 | 其他家庭经济困难 |
| 75 | 211814320 | 林锦煌 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 76 | 211814343 | 王艳辉 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 77 | 211814348 | 杨亚男 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 78 | 211814355 | 张之瀚 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 79 | 211814340 | 王佳婧 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 女 | 特别困难 |
| 80 | 211814347 | 杨金博 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 男 | 其他家庭经济困难 |
| 81 | 211814354 | 张铨 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 男 | 其他家庭经济困难 |
| 82 | 211814366 | 陈铦 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 83 | 211814369 | 陈奕琳 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 84 | 211814374 | 甘惠娜 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 85 | 211814378 | 何庭婷 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 86 | 211814401 | 苏潇滢 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 87 | 211814402 | 王洁 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 88 | 211814409 | 许成斌 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 89 | 211814415 | 张露 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 女 | 一般困难 |
| 90 | 211814417 | 张自力 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 男 | 一般困难 |
| 91 | 211814381 | 黄成超 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 男 | 特别困难 |
| 92 | 211814418 | 郑敏 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 女 | 特别困难 |
| 93 | 211814389 | 李正君 | 信息工程系 | 2018 | 通信工程 | 男 | 其他家庭经济困难 |

